当前位置:首页> 废旧设备交易专栏

废旧设备交易专栏

推荐项目

    画舫船

    挂牌日期:2023-06-26

    转让底价:¥1.480000万元

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
GR2023GD0001229 佛山市顺德区德容食品有限公司一批实物资产 38.413500 384135.00 2023-08-17
GR2023GD0001184 东莞市新有能源投资有限公司持有的荆州安佑生物科技有限公司高效热风机组及配套设备 80.210000 802100.00 2023-08-11
GR2023GD0001174 低温试验室等固定资产 2.100000 21000.00 2023-08-16
GR2022GD0002633-2 转让广州市虎头电池集团股份有限公司的156台闲置设备 31.4301 736301.00 2023-08-14
GR2023GD0001178 4号水轮发电机组及其辅助设备报废资产处置 353.264800 4852648.00 2023-08-18
GR2023GD0001167 广东广业粤运燃气有限公司禅城分公司拟处置的张槎加气站设备资产 8.000000 138000.00 2023-08-07
GR2023GD0001134 标的1:离子交换膜项目设备、5#楼内空压和冷水设备(捆绑转让) 91.887000 1368870.00 2023-08-10
GR2023GD0001129 山东正元地质资源勘查有限责任公司烟台分公司拟处置所涉及的部分机器设备2 1.408400 14084.00 2023-08-08
GR2023GD0001130 山东正元地质资源勘查有限责任公司烟台分公司拟处置所涉及的部分机器设备1 3.060000 50000.00 2023-08-08
GR2023GD0001128 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院拟处置所涉及的部分机器设备2 1.377000 13870.00 2023-08-08
GR2023GD0001132 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院拟处置所涉及的部分机器设备1 4.936800 49468.00 2023-08-08
GR2023GD0001133 山东正元地质资源勘查有限责任公司拟处置所涉及的部分机器设备2 1.826000 18360.00 2023-08-08
GR2023GD0001131 山东正元地质资源勘查有限责任公司拟处置所涉及的部分机器设备1 2.584000 35240.00 2023-08-08
GR2023GD0000685-2 6项电房设备 0.851 13510.00 2023-07-20
GR2023GD0000651-2 贵州粤黔电力有限责任公司拟处置资产涉及其指定的143项报废机器设备 74.709 747090.00 2023-08-08
GR2023GD0001044 转让广州越威纸业有限公司所属已拆除的350T/H锅炉空气预热器改造设备一批 40.360000 583600.00 2023-07-24
GR2023GD0001043 转让广州越威纸业有限公司所属已拆除的130吨锅炉空气预热器技术改造工程设备一批 14.767500 383675.00 2023-07-24
GR2023GD0000648-4 机械设备#1 47.6896 476896.00 2023-07-10
GR2023GD0001033 转让保利半岛项目废旧物资 6.510000 65100.00 2023-08-04
GR2023GD0001035 存货及设备一批 33.236600 1072366.00 2023-07-24
GR2023GD0000860 紫明双面平版印刷机 7 90000.00 2023-07-19
GR2023GD0000861 海德堡骑马钉机 11 110000.00 2023-07-19
GR2023GD0000862 海德堡全自动高速对开四色单张纸胶印机 63.5 665000.00 2023-07-21
GR2023GD0000863 MCP无拉伸生产线及配套设备转让 139.870000 3106700.00 2023-07-28
GR2023GD0000864 BOPP高速生产线及配套设备转让 155.780000 3703800.00 2023-08-08
GR2023GD0000817 佛山顺银物业管理服务有限公司位于莱茵科技园临时招商中心残值(含拆除工程) 2.885500 113355.00 2023-07-12
GR2023GD0000778 广州珠江特种纸有限公司拟设备转让涉及的一台印刷压纹机(型号:SYW-1150) 4.120000 41200.00 2023-06-28
GR2023GD0000354-2 南海长海发电有限公司关停机组相关建(构)筑物、配套设施及机器设备拆除后的可回收价值(含拆除工程) 537.677587 31576775.87 2023-06-30
GR2023GD0000772 广东粤电大埔发电有限公司拟处置的一批报废资产 27.245000 500450.00 2023-07-05
GR2023GD0000771 “川岛旅游2”高速客船 20.000000 200000.00 2023-07-03
GR2023GD0000724 转让桌椅沙发物资一批 4.776 47760.00 2023-06-27
GR2023GD0000725 转让木床物资一批 9.43 94300.00 2023-06-27
GR2023GD0000645-2 机械设备#4 4.8960 48960.00 2023-06-19
GR2023GD0000707 标的13-26.涂装机、27.喷粉线供气设备、28.轻型液压母线折弯机、29.轻型液压母线折弯机、30.CD电动葫芦(2T米6N)、31.倒角器、32.剪板机、33.手动平磨、34.点焊机、35.叉 0.737 7370.00 2023-07-19
GR2023GD0000709 广新海事重工股份有限公司持有的钢废料资产 0.285000 977080.10 2023-07-12
GR2023GD0000684 转让广州长盛汽车销售服务有限公司废旧办公设备一批 0.343800 11438.00 2023-06-14
GR2023GD0000683 转让广东红棉乐器股份有限公司所属已拆除且不可复原的不可移动设备或设施一批 29.040000 575400.00 2023-06-19
GR2023GD0000680 固定资产-机械设备 3.7271 55771.00 2023-06-12
GR2023GD0000681 广东石东实业有限公司拟资产处置涉及的一批报废资产 50.528400 915284.00 2023-06-13
GR2023GD0000633 佛山市顺德区德为食品有限公司一批实物资产 30.092900 450929.00 2023-06-01
GR2023GD0000629 佛山市顺德区德容食品有限公司一批实物资产 25.864000 440640.00 2023-06-01
GR2023GD0000627 广东新船重工有限公司拟处置闲置资产一批 203.740000 2037400.00 2023-06-07
GR2023GD0000496 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司的一批废旧物资 44.044100 445000.00 2023-06-01
GR2023GD0000445 肇庆市端州区松涛宾馆仓库内报废处置物资一批 5.041000 216410.00 2023-05-22
GR2023GD0000400 HZQDY900运架一体机 165 1650000.00 2023-05-23
GR2023GD0000401 1200T轮轨式提梁机(Q4038) 120 1280000.00 2023-05-23
GR2023GD0000402 1200T轮轨式提梁机(Q4037) 120 1230000.00 2023-05-23
GR2023GD0000359 标的41.办公设备 0.218000 2180.00 2023-06-30
GR2023GD0000365 标的35.辅助设备 0.06 600.00 2023-06-30
GR2023GD0000384 标的16.钣金模具 0.176000 1760.00 2023-06-30
GR2023GD0000388 标的12.钣金加工成套设备 4.341 57610.00 2023-06-30
GR2023GD0000394 标的6.激光焊接 28.248 282480.00 2023-06-30
GR2023GD0000395 标的5.母线加工设备 8.181 81810.00 2023-06-30
GR2023GD0000396 标的4.母线加工设备 16.479 164790.00 2023-06-30
GR2023GD0000397 标的3.钣金 9.417 94170.00 2023-06-30
GR2023GD0000398 标的2.钣金折弯成套 19.455000 194650.00 2023-06-30
GR2023GD0000356 中山翠亨城市更新有限公司位于中山市南朗工业区第二批次4宗地块拆除物资处置 371.024200 5181242.00 2023-05-18
GR2023GD0000353 33个公共自行车站点设备 4.923100 157231.00 2023-05-18
GR2023GD0000352 中山市纸箱总厂K座拆卸废旧物资 27.792500 487925.00 2023-06-09
GR2023GD0000350 转让广州海洋生物科普有限公司所属已拆除的机器设备一批 175.867000 1758670.00 2023-05-06
GR2023GD0000341 转让广汽乘用车有限公司拥有的一批报废资产#5 396.280000 3962800.00 2023-06-02
GR2023GD0000312 广州珠江特种纸有限公司拟设备转让涉及的五色印刷压纹横切机(型号:SYW-11500D)一台 6.245000 62450.00 2023-05-12
GR2023GD0000313 广州珠江特种纸有限公司拟设备转让涉及的同步变频涂布(染色)压纹机设备 4.625000 46250.00 2023-05-12
GR2023GD0000311 广州珠江特种纸有限公司拟设备转让涉及的高精密电脑滚筒分切机(型号:FEF-1400)、卷筒复合生产线(型号:1300mm)两台设备 7.821600 78216.00 2023-05-12
GR2022GD0002351-2 供气设备 2.722 37220.00 2023-05-11
GR2022GD0002350-2 供热设备 11.6860 116860.00 2023-05-11
GR2022GD0002354-2 隔膜分切机 3.046 30460.00 2023-05-09
GR2022GD0002349-2 配套设备 1.9690 29690.00 2023-05-11
GR2023GD0000271 转让广州广日电梯工业有限公司的一批废旧电梯零部件 30.400000 494000.00 2023-05-06
GR2023GD0000247 广东粤电新丰江发电有限责任公司GIS设备及GIS工程辅助设备报废资产 28.988300 819883.00 2023-05-10
GR2023GD0000238 广东广业富泰能源有限公司拟处置的源发气化站设备资产 7.000000 70000.00 2023-03-30
GR2023GD0000240 广州生产力促进中心有限公司一批废旧设备 (3件设备) 4.7618 80118.00 2023-05-09
GR2023GD0000241 广州生产力促进中心有限公司的一批废旧设备(16件设备) 21.1302 211302.00 2023-05-09
GR2023GD0000200 转让东莞高力电池有限公司459项共计466台报废设备 164.450000 1854500.00 2023-04-19
GR2023GD0000199 转让广州轻工表业商务发展有限公司闲置旧设备 46.360000 743600.00 2023-04-19
GR2023GD0000184 转让广州珠江冷冻厂有限公司一批制冷设备 17.000000 257000.00 2023-03-31
GR2023GD0000181 转让华侨友谊酒店机电类设备资产一批 3.870000 154200.00 2023-04-10
GR2023GD0000180 转让机电类设备一批 16.470000 325700.00 2023-04-10
GR2023GD0000108 整体转让螺杆泵、离心泵、气缸滑油储油箱、齿轮泵、油滤器、冷却塔、高压出线柜、过滤器、硬度计、超声波测厚仪等物资 14.965000 153650.00 2023-03-28
GR2023GD0000102 广东红海湾发电有限公司2022年第二批报废物资 18.490900 219909.00 2023-03-29
GR2023GD0000101 广东粤电韶关发电厂有限公司拟资产处置涉及其持有的259项设备 12.980000 153800.00 2023-03-21
GR2023GD0000100 南方海上风电联合开发有限公司拟处置海缆、轻型汽车、笔记本电脑等共56项报废资产 40.260000 492600.00 2023-03-23
GR2022GD0000701-2 广东石东实业有限公司位于东莞市沙田镇联检路23号一幢宿舍残值(含拆除工程) 6.216000 184160.00 2023-03-27
GR2022GD0002544-3 转让电力变压器一批 4.9898 209898.00 2023-04-11
GR2022GD0000832-9 东莞市宏发印刷有限公司位于东莞市东城宏发厂区内的机器设备及存货 49.042 491420.00 2023-03-06
GR2023GD0000076 大都市高速色胶印生产线 20.800000 208000.00 2023-03-21
GR2023GD0000040 转让广州金邦液态模锻技术有限公司一批残余机器设备 21.950000 221500.00 2023-02-23
GR2022GD0002506-2 转让55寸硫化机一批 184.6865 1846865.00 2023-03-14
GR2022GD0002510-2 转让68寸硫化机一批 88.566 970660.00 2023-03-14
GR2022GD0002505-2 转让48寸硫化机一批 187.2270 1882270.00 2023-03-14
GR2022GD0002621-2 转让广州市华南橡胶轮胎有限公司一批生产、办公设备 残余价值资产 797.550000 7975500.00 2023-03-14
GR2022GD0002667-3 转让镀锌表冷器(TFC8684/TFC4484/TFC82104)一批 15.702945 177029.45 2023-02-06
GR2023GD0000020 中山兴中集团有限公司位于裕中大厦、沿江东一路11号的一批废旧设备 2.650000 26900.00 2023-03-27
GR2022GD0002646-3 一批园林草坪维护设备及配件 26.20723 262072.30 2023-03-13
GR2022GD0002913 转让镀锡生产线、剪切线、捆包线设备等相关资产 2431.570000 24315700.00 2023-02-09
GR2022GD0002897 汕头经济特区东亚电器设备有限公司清算组拟处置报废资产所涉及其所持有的固定资产及存货等专项资产 18.276000 552760.00 2023-02-02
GR2022GD0002643-2 中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司拟报废处置宽板机组及部分设备 165 3000000.00 2023-02-15
GR2022GD0002896 转让广州广电智能科技有限公司资产一批 266.378000 2673780.00 2023-01-16
GR2022GD0002542-2 转让机械加工设备一批 7.1015 170015.00 2023-01-28
GR2022GD0002539-2 转让开炼机及相关设备一批 70.4949 1204949.00 2023-01-28
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅